| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0.00% | +28,13% |
| EURO-CYCLES | 10.00 | 10.60 | 9.81 | 17054 | 10.00 | -1.86% | -19,94% |
| HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
| ONE TECH | 10.00 | 10.20 | 9.96 | 19798 | 10.00 | -1.96% | +14,29% |
| TELNET HOLDING | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 9540 | 10.70 | 0.94% | +56,43% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse