COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,87 | 8,68 | -0,79% |
1 mois | 9,25 | 8,00 | 8,11% |
1er janvier | 9,25 | 7,52 | 7,32% |
1 an | 9,25 | 6,79 | 27,54% |
3 ans | 9,25 | 5,80 | 33,33% |
5 ans | 9,25 | 5,80 | 22,56% |
10 ans | 9,70 | 5,80 | 8,64% |
Hausse court terme