Consultez la tendance des fiches-conseils proposée par ilboursa.com. En parallèle vous voyez également le consensus des membres ainsi que le potentiel de progression ou de baisse.
| Valeur | Consensus des membres | Potentiel (DT) | Conseil ilboursa.com |
|---|---|---|---|
| AMEN BANK | 79,60 | +10.56% | ![]() |
| AIR LIQUIDE TUNISIE | ![]() |
||
| MAGHREBIA VIE | 11,05 | +10.50% | ![]() |
| ARTES | 14,90 | +13.91% | ![]() |
| ASSAD | 3,83 | +31.28% | ![]() |
| ASSURANCES MAGHREBIA | ![]() |
||
| ASTREE | ![]() |
||
| ARAB TUNISIAN BANK | 5,08 | +22.88% | ![]() |
| ARAB TUNISIAN LEASE | ![]() |
||
| BH BANK | 16,43 | +19.05% | ![]() |
| BH ASSURANCE | ![]() |
||
| BH LEASING | ![]() |
||
| BIAT | 180,00 | +13.92% | ![]() |
| BEST LEASE | ![]() |
||
| BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 22,60 | +24.24% | ![]() |
| BANQUE DE TUNISIE | 9,26 | +5.98% | ![]() |
| BTE (ADP) | 9,00 | +37.61% | ![]() |
| CELLCOM | 2,60 | +12.55% | ![]() |
| CIL | 39,25 | +10.10% | ![]() |
| CITY CARS | 27,80 | +8.17% | ![]() |
| DELICE HOLDING | ![]() |
||
| EURO-CYCLES | 12,43 | +0.67% | |
| HANNIBAL LEASE | 10,00 | +31.58% | ![]() |
| ICF | 78,67 | -38.92% | ![]() |
| LAND'OR | 19,77 | +20.68% | ![]() |
| MAGASIN GENERAL | 20,00 | +29.12% | ![]() |
| SOTUMAG | ![]() |
||
| MONOPRIX | 14,95 | +45.15% | ![]() |
| MPBS | 9,75 | -5.34% | ![]() |
| ENNAKL AUTOMOBILES | 22,50 | +2.79% | ![]() |
| NEW BODY LINE | ![]() |
||
| ONE TECH | 14,54 | +17.73% | ![]() |
| POULINA GROUP HOLDING | 35,00 | +26.35% | ![]() |
| SAH | 15,80 | +10.88% | ![]() |
| MEUBLES INTERIEURS | 6,89 | +23.65% | ![]() |
| SFBT | ![]() |
||
| SIAME | 5,40 | +19.47% | ![]() |
| SIMPAR | |||
| SIPHAT | ![]() |
||
| SITS | ![]() |
||
| SMART TUNISIE | ![]() |
||
| ESSOUKNA | 4,77 | +23.39% | ![]() |
| SOTETEL | 19,75 | +16.45% | ![]() |
| SOTUVER | 38,00 | +42.86% | ![]() |
| SPDIT - SICAF | ![]() |
||
| STA | 100,13 | +14.91% | ![]() |
| STAR | 85,00 | +11.26% | ![]() |
| STB BANK | 7,66 | +24.59% | ![]() |
| STIP | ![]() |
||
| SOTIPAPIER | 3,00 | +12.36% | ![]() |
| SOTRAPIL | 33,00 | +3.90% | ![]() |
| TUNINVEST - SICAR | 60,75 | +28.90% | ![]() |
| ATTIJARI BANK | ![]() |
||
| ATTIJARI LEASING | ![]() |
||
| TELNET HOLDING | 11,20 | +5.16% | ![]() |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 48,00 | +19.28% | ![]() |
| TPR | 19,32 | +38.00% | ![]() |
| TUNIS RE | 12,00 | -9.09% | ![]() |
| UBCI | ![]() |
||
| UIB | 36,00 | +20.81% | ![]() |
| UNIMED | 10,71 | +8.77% | ![]() |
| WIFAK INT BANK | ![]() |
Les analyses réalisées par ilboursa.com n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations publiées sur ilboursa.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les apprécier. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif et pédagogique.