FCP BH CEA a pour vocation de gérer les montants investis par les titulaires des Comptes Epargne en Actions-CEA.
Le fonds est investi comme suit :
- 80% au minimum de l'actif en titres de capital de sociétés admises à la cote de Bourse de Tunis.
- Le reliquat de l'actif en BTA
- Le montant non utilisé ne doit pas dépasser 2% de l'actif.
Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|
FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +32,27% | +47,88% | |
FCP IRADETT CEA | AFC | +29,97% | +58,83% | |
FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +28,78% | +43,68% | |
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +28,29% | -28,93% | |
MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MACSA | +27,79% | +53,06% | |
ATTIJARI FCP CEA | ATTIJARI GESTION | +23,75% | +43,13% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (CEA). En terme de performance, il s'y classe 10ème / 13 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Variation | |
---|---|
1er janv. | +9,27% |
1 an | +18,60% |
3 ans | +31,54% |
5 ans | +51,56% |
10 ans | - |