| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 15.45 | 15.45 | 15.44 | 6563 | 15.45 | -0.32% | +153,28% |
| ATTIJARI LEASING | 44.50 | 44.50 | 44.50 | 20 | 44.50 | 0.00% | +52,14% |
| BEST LEASE | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1170 | 2.67 | 4.30% | +21,36% |
| BH LEASING | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1300 | 4.69 | 0.00% | +23,42% |
| CIL | 39.00 | 39.00 | 38.70 | 1558 | 39.00 | -1.49% | +38,05% |
| HANNIBAL LEASE | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 1420 | 11.46 | -4.50% | +50,79% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 150 | 38.71 | 0.00% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 15.60 | 15.60 | 15.50 | 7295 | 15.60 | -0.51% | +22,83% |
| TUNINVEST - SICAR | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 790 | 45.20 | 0.44% | +7,62% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 38.79 | 38.79 | 38.79 | 285 | 38.79 | -0.03% | +18,44% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse