| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 15.35 | 15.40 | 15.35 | 664 | 15.35 | -0.32% | +151,64% |
| ATTIJARI LEASING | 43.95 | 44.00 | 43.95 | 15 | 43.95 | 0.00% | +50,26% |
| BEST LEASE | 2.65 | 2.66 | 2.65 | 57 | 2.65 | 3.52% | +20,45% |
| BH LEASING | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 20 | 4.74 | 0.00% | +24,74% |
| CIL | 39.18 | 39.50 | 39.16 | 861 | 39.18 | 0.05% | +38,69% |
| HANNIBAL LEASE | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 200 | 10.40 | -0.19% | +36,84% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 150 | 38.71 | 0.00% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 15.95 | 16.00 | 15.95 | 105 | 15.95 | -0.31% | +25,59% |
| TUNINVEST - SICAR | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 20 | 42.90 | 3.12% | +2,14% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 35.02 | 36.50 | 35.02 | 4123 | 35.02 | -2.78% | +6,93% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse