| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 16.00 | 16.14 | 16.00 | 36201 | 16.00 | 0.00% | +162,30% |
| ATTIJARI LEASING | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 385 | 45.00 | -1.08% | +53,85% |
| BEST LEASE | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 645 | 2.65 | 3.52% | +20,45% |
| BH LEASING | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 1520 | 4.70 | -1.05% | +23,68% |
| CIL | 40.00 | 40.00 | 38.50 | 1076 | 40.00 | 0.00% | +41,59% |
| HANNIBAL LEASE | 11.74 | 11.75 | 11.74 | 2842 | 11.74 | 4.36% | +54,47% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 150 | 38.71 | 0.00% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 15.68 | 15.69 | 15.68 | 242 | 15.68 | -0.06% | +23,46% |
| TUNINVEST - SICAR | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 160 | 41.00 | -2.38% | -2,38% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 38.87 | 38.87 | 37.56 | 1853 | 38.87 | 0.00% | +18,69% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse