| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 12.03 | 12.24 | 12.00 | 1396 | 12.03 | -1.72% | +97,21% |
| ATTIJARI LEASING | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 20 | 37.65 | 0.13% | +28,72% |
| BEST LEASE | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 415 | 2.82 | -5.05% | +28,18% |
| BH LEASING | 4.51 | 4.51 | 4.49 | 6454 | 4.51 | 0.45% | +18,68% |
| CIL | 35.90 | 35.99 | 35.80 | 1657 | 35.90 | -0.14% | +27,08% |
| HANNIBAL LEASE | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 240500 | 8.50 | 2.53% | +11,84% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 1 | 38.61 | -7.65% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 15.99 | 15.99 | 15.53 | 42290 | 15.99 | -1.30% | +25,91% |
| TUNINVEST - SICAR | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 551 | 50.00 | -3.85% | +19,05% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 40.00 | 40.50 | 39.50 | 3678 | 40.00 | 0.50% | +22,14% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse