| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité TECHNOLOGIE
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AETECH | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 73 | 0.42 | -2.33% | +0,00% |
| EURO-CYCLES | 12.90 | 12.97 | 12.00 | 21794 | 12.90 | 5.39% | +3,28% |
| HEXABYTE | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1 | 7.55 | 0.00% | +0,00% |
| ONE TECH | 12.42 | 12.45 | 12.02 | 138720 | 12.42 | 3.76% | +41,94% |
| TELNET HOLDING | 10.69 | 10.70 | 10.45 | 28866 | 10.69 | 2.79% | +56,29% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse