| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 1354 | 15.45 | 0.00% | +153,28% |
| ATTIJARI LEASING | 41.84 | 44.50 | 41.84 | 66 | 41.84 | -5.98% | +43,04% |
| BEST LEASE | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 400 | 2.56 | -4.12% | +16,36% |
| BH LEASING | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 1300 | 4.69 | 0.00% | +23,42% |
| CIL | 38.99 | 39.00 | 38.78 | 1922 | 38.99 | -0.03% | +38,02% |
| HANNIBAL LEASE | 11.46 | 11.46 | 11.46 | 1420 | 11.46 | -4.50% | +50,79% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 150 | 38.71 | 0.00% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 264 | 15.59 | -0.06% | +22,76% |
| TUNINVEST - SICAR | 45.37 | 45.37 | 45.37 | 441 | 45.37 | 0.38% | +8,02% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 38.74 | 38.74 | 38.74 | 1 | 38.74 | -0.13% | +18,29% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse