| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 12.33 | 12.39 | 12.33 | 1730 | 12.33 | -0.24% | +102,13% |
| ATTIJARI LEASING | 36.20 | 37.50 | 36.19 | 525 | 36.20 | 1.97% | +23,76% |
| BEST LEASE | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 6813 | 2.80 | -1.75% | +27,27% |
| BH LEASING | 4.20 | 4.49 | 4.20 | 30 | 4.20 | -2.33% | +10,53% |
| CIL | 35.81 | 36.00 | 35.62 | 1523 | 35.81 | -0.53% | +26,76% |
| HANNIBAL LEASE | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 8765 | 7.61 | -0.52% | +0,13% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 1 | 38.61 | -7.65% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 2009 | 13.75 | 0.00% | +8,27% |
| TUNINVEST - SICAR | 48.00 | 48.00 | 46.50 | 1126 | 48.00 | 4.35% | +14,29% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 41.59 | 42.20 | 40.30 | 32385 | 41.59 | 3.98% | +26,99% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse