| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 12.01 | 12.24 | 12.00 | 5353 | 12.01 | -1.88% | +96,89% |
| ATTIJARI LEASING | 37.60 | 37.60 | 36.60 | 2407 | 37.60 | 2.73% | +28,55% |
| BEST LEASE | 2.98 | 3.01 | 2.98 | 10167 | 2.98 | 0.00% | +35,45% |
| BH LEASING | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 20 | 4.50 | 0.00% | +18,42% |
| CIL | 35.70 | 36.30 | 35.50 | 1376 | 35.70 | 0.56% | +26,37% |
| HANNIBAL LEASE | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 37495 | 8.29 | 4.41% | +9,08% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 1 | 38.61 | -7.65% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 16.10 | 16.27 | 15.65 | 552 | 16.10 | 4.89% | +26,77% |
| TUNINVEST - SICAR | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 282 | 49.00 | -1.80% | +16,67% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 40.50 | 40.50 | 39.50 | 1809 | 40.50 | 1.25% | +23,66% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse