Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAB TUNISIAN LEASE | 3.64 | 3.64 | 3.56 | 2248 | 3.60 | -1.10% | +20,00% |
ATTIJARI LEASING | 16.39 | 16.39 | 16.38 | 371 | 16.38 | -0.06% | +19,56% |
BEST LEASE | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100 | 2.10 | 0.00% | -7,89% |
BH LEASING | 3.90 | 3.90 | 3.89 | 810 | 3.89 | -0.26% | +89,76% |
CIL | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 3 | 19.50 | 0.00% | +0,00% |
HANNIBAL LEASE | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 6544 | 5.25 | 0.00% | +19,32% |
PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 2 | 48.96 | 0.00% | +0,00% |
SPDIT - SICAF | 8.49 | 8.50 | 8.49 | 99 | 8.50 | 0.12% | +11,84% |
TUNINVEST - SICAR | 7.06 | 7.27 | 7.06 | 300 | 7.27 | 2.97% | -13,45% |
TUNISIE LEASING & FACTORING | 11.45 | 11.45 | 11.33 | 5 | 11.35 | -0.87% | +20,74% |
TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse