| COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Liste des sociétés du secteur d'activité SERVICES FINANCIERS
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAB TUNISIAN LEASE | 12.08 | 12.08 | 11.56 | 22951 | 12.08 | 2.81% | +98,03% |
| ATTIJARI LEASING | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 1014 | 36.40 | 0.00% | +24,44% |
| BEST LEASE | 2.88 | 2.92 | 2.88 | 8866 | 2.88 | 2.86% | +30,91% |
| BH LEASING | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 20 | 4.59 | 4.08% | +20,79% |
| CIL | 35.89 | 35.90 | 35.10 | 1858 | 35.89 | 1.96% | +27,04% |
| HANNIBAL LEASE | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 3254 | 7.85 | 0.00% | +3,29% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF | 41.80 | 41.81 | 41.80 | 30 | 41.81 | 0.02% | +0,00% |
| SPDIT - SICAF | 13.69 | 13.74 | 13.60 | 1770 | 13.69 | 1.41% | +7,80% |
| TUNINVEST - SICAR | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 10 | 40.50 | 0.00% | -3,57% |
| TUNISIE LEASING & FACTORING | 38.38 | 38.45 | 38.38 | 679 | 38.38 | -0.18% | +17,19% |
| TUNISIE VALEURS | 17.48 | 17.48 | 17.48 | 416 | 17.48 | 0.00% | +0,00% |
Voir tous les secteurs d'activité en bourse