COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | HISTORIQUES | FORUM |
Le magazine français, Capital, a publié le palmarès de patrons français les mieux payés, qui selon les données ont vu leur fiche paie grimper en flèche l'an dernier.
Le record revient à Thierry Breton, le patron d'Atos, qui a vu ses rémunérations bondir de 74,5%, à 4,9 millions d'euros.
Le classement des salaires des grands patrons français:
Dirigeant | Entreprise | Secteur | Rémunération totale | Variation |
Christopher Viehbacher | Sanofi | Pharmaceutique | 8 648 326 € | 15,6% |
Jean-Paul Agon | L'Oréal | Cosmétique | 8 517 300 € | 8,9% |
Bernard Arnault | LVMH | Luxe | 8 070 873 € | -16,1% |
Henri Castries | AXA | Assurances | 5 323 146 € | 12,5% |
Christophe De Margerie | Total | Énergie | 5 273 592 € | 7,3% |
Denis Kesler | Scor | Assurances | 5 134 250 € | 10,4% |
Thierry Breton | Atos | Informatique | 4 941 034 € | 74,5% |
Jean-Pascal Tricoire | Schneider | Industrie | 4 716 500 € | 14,7% |
Benoît Potier | Air Liquide | Industrie | 4 559 800 € | 3,6% |
Franck Riboud | Danone | Agroalimentaire | 4 375 058 € | -19,2% |
Rémunération totale= salaire fixe + salaire variable + extras+ actions + stocks options
Publié le 05/04/14 10:12
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.