Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8 315,26 | 8 102,22 | -1,32% |
1 mois | 8 352,65 | 8 061,49 | 1,23% |
1er janvier | 8 352,65 | 8 029,94 | 1,18% |
1 an | 8 366,46 | 7 026,74 | 15,69% |
3 ans | 8 366,46 | 6 000,43 | 15,80% |
5 ans | 8 457,82 | 6 000,43 | 24,02% |
10 ans | 8 457,82 | 4 319,56 | 79,42% |
Signal baissier à moyen terme weekly + ETE.