COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,45 | 8,06 | -2,37% |
1 mois | 9,00 | 8,06 | -2,94% |
1er janvier | 9,60 | 6,83 | 15,71% |
1 an | 9,60 | 6,83 | 13,17% |
3 ans | 9,60 | 6,17 | 10,15% |
5 ans | 10,95 | 6,17 | -18,72% |
10 ans | - | - | -% |
Hausse court et moyen terme
Après publication T3