COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 7,44 | 7,30 | -2,01% |
1 mois | 7,75 | 7,21 | 1,25% |
1er janvier | 7,89 | 6,83 | 2,38% |
1 an | 7,89 | 6,17 | 13,18% |
3 ans | 8,28 | 6,17 | 5,04% |
5 ans | 10,95 | 6,17 | -23,24% |
10 ans | - | - | -% |
غرامة خيالية على مالكها الفاسد من طراز ضخم رضا شرف الدين
72 000 000