COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 7,25 | 7,15 | -0,41% |
1 mois | 7,33 | 7,03 | 0,70% |
1er janvier | 7,56 | 6,17 | -3,48% |
1 an | 7,94 | 6,17 | -6,72% |
3 ans | 8,28 | 6,17 | -3,35% |
5 ans | 10,95 | 6,17 | -25,57% |
10 ans | - | - | -% |
20/09/2024 18:04
Très bon S1 le titre atteindra facilement les 9 dinars en cas de libération de RC