Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,80 | 3,73 | -% |
1 mois | 3,90 | 3,69 | 0,80% |
1er janvier | 4,37 | 3,45 | -12,06% |
1 an | 4,50 | 3,45 | -4,05% |
3 ans | 4,58 | 2,85 | 29,35% |
5 ans | 4,58 | 2,00 | 69,20% |
10 ans | 4,58 | 1,95 | -13,47% |
150000 compteurs pour le S2 2022 et le S1 2023 pour un montant de 14 Millions de dinars.
Sans oublier les 90000 compteurs du projet Smart Grid et ses synergies et perspectives.
Baisse après T2
-30%