COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,20 | 2,97 | -8,20% |
1 mois | 3,39 | 2,97 | -9,91% |
1er janvier | 3,59 | 2,97 | -18,72% |
1 an | 3,77 | 2,97 | -21,35% |
3 ans | 4,00 | 2,87 | -21,35% |
5 ans | 4,58 | 2,87 | -16,38% |
10 ans | 4,58 | 1,98 | 19,26% |
Baisse court moyen terme
Pour la fin de l'année 2025