COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,38 | 2,24 | -1,72% |
1 mois | 2,48 | 2,21 | -6,53% |
1er janvier | 3,59 | 2,07 | -36,03% |
1 an | 3,66 | 2,07 | -36,39% |
3 ans | 3,94 | 2,07 | -36,91% |
5 ans | 4,58 | 2,07 | -29,10% |
10 ans | 4,58 | 1,98 | -1,72% |
Baisse court moyen terme
Baisse....