Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,59 | 3,30 | -% |
1 mois | 3,94 | 3,30 | -3,00% |
1er janvier | 3,94 | 2,87 | -7,05% |
1 an | 3,94 | 2,87 | 0,85% |
3 ans | 4,58 | 2,87 | 13,38% |
5 ans | 4,58 | 2,13 | 54,11% |
10 ans | 4,58 | 1,95 | 71,98% |
Baisse
A vendre
Signal d'achat court terme minimum 20% à gagner et moyen terme 40 à 50% de plus value
début projet steg smart grid imminent et recommandation à l'achat de gros intermédiaires en bourse et gestionnaires.