ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 6h38min

SIAME - Données historiques

ISIN : TN0006590012 - Ticker : SIAME
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
13/06/2025 2,97 2,97 3,15 3,15 14 668 43 564 -5,71%
12/06/2025 3,15 3,15 3,15 3,15 25 79 0,00%
11/06/2025 3,15 3,13 3,20 3,20 3 959 12 471 -1,56%
10/06/2025 3,20 3,15 3,20 3,18 2 666 8 531 0,95%
05/06/2025 3,17 3,17 3,25 3,25 191 605 -2,46%
04/06/2025 3,25 3,16 3,25 3,25 281 913 0,00%
03/06/2025 3,25 3,19 3,25 3,25 155 504 0,00%
30/05/2025 3,25 3,20 3,25 3,25 161 523 0,00%
29/05/2025 3,25 3,20 3,25 3,20 2 7 1,56%
28/05/2025 3,20 3,20 3,25 3,25 997 3 190 -1,54%
27/05/2025 3,25 3,17 3,30 3,30 1 462 4 752 -1,52%
26/05/2025 3,30 3,21 3,30 3,26 24 79 1,23%
23/05/2025 3,26 3,26 3,28 3,26 705 2 298 0,00%
22/05/2025 3,26 3,20 3,26 3,23 1 237 4 033 0,93%
21/05/2025 3,23 3,14 3,30 3,30 1 626 5 252 -2,12%
20/05/2025 3,30 3,20 3,30 3,20 121 399 3,12%
19/05/2025 3,20 3,20 3,39 3,39 501 1 603 -5,60%
16/05/2025 3,39 3,25 3,39 3,25 1 749 5 929 4,31%
15/05/2025 3,25 3,16 3,25 3,21 2 700 8 775 1,25%
14/05/2025 3,21 3,21 3,27 3,23 12 39 -0,62%
13/05/2025 3,23 3,17 3,23 3,17 1 323 4 273 1,89%
12/05/2025 3,17 3,17 3,28 3,25 2 319 7 351 -2,46%
09/05/2025 3,25 3,17 3,25 3,17 12 061 39 198 2,52%
08/05/2025 3,17 3,10 3,17 3,10 4 573 14 496 2,26%
07/05/2025 3,10 3,06 3,10 3,06 1 145 3 550 1,31%
06/05/2025 3,06 2,97 3,14 3,14 24 676 75 509 -2,55%
05/05/2025 3,14 3,14 3,16 3,14 2 799 8 789 0,00%
02/05/2025 3,14 3,13 3,19 3,19 3 615 11 351 -1,57%
30/04/2025 3,19 3,14 3,22 3,22 8 115 25 887 -0,93%
29/04/2025 3,22 3,20 3,29 3,29 1 360 4 379 -2,13%
28/04/2025 3,29 3,17 3,30 3,30 5 226 17 194 -0,30%
25/04/2025 3,30 3,30 3,39 3,39 1 292 4 264 -2,65%
24/04/2025 3,39 3,35 3,41 3,35 1 183 4 010 1,19%
23/04/2025 3,35 3,29 3,35 3,30 4 247 14 227 1,52%
22/04/2025 3,30 3,30 3,39 3,39 4 213 13 903 -2,65%
21/04/2025 3,39 3,35 3,40 3,40 1 205 4 085 -0,29%
18/04/2025 3,40 3,35 3,44 3,40 2 855 9 707 0,00%
17/04/2025 3,40 3,35 3,44 3,40 189 638 644 769 0,00%
16/04/2025 3,40 3,40 3,44 3,42 2 783 9 462 -0,58%
15/04/2025 3,42 3,40 3,42 3,42 801 2 739 0,00%
14/04/2025 3,42 3,36 3,42 3,39 940 3 215 0,88%
11/04/2025 3,39 3,39 3,42 3,42 2 609 8 845 -0,88%
10/04/2025 3,42 3,35 3,42 3,39 51 777 177 077 0,88%
08/04/2025 3,39 3,30 3,43 3,43 29 097 98 639 -1,17%
07/04/2025 3,43 3,35 3,46 3,40 20 594 70 637 0,88%
04/04/2025 3,40 3,36 3,46 3,46 1 760 5 984 -1,73%
02/04/2025 3,46 3,46 3,49 3,47 1 172 4 055 -0,29%
28/03/2025 3,47 3,35 3,48 3,48 33 362 115 766 -0,29%
27/03/2025 3,48 3,42 3,48 3,42 9 801 34 107 1,75%
26/03/2025 3,42 3,34 3,42 3,40 99 877 341 579 0,59%
25/03/2025 3,40 3,40 3,43 3,43 1 000 3 400 -0,87%
24/03/2025 3,43 3,40 3,45 3,40 507 1 739 0,88%
21/03/2025 3,40 3,35 3,44 3,44 21 532 73 209 -1,16%
19/03/2025 3,44 3,43 3,48 3,43 19 760 67 974 0,29%
18/03/2025 3,43 3,28 3,45 3,28 80 299 275 426 4,57%
Plus haut: 3,49 DT
Plus bas: 2,97 DT
Moyenne: 3,29 DT
Variation: -9,45%
SIAME 2