COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,07 | 1,98 | 0,99% |
1 mois | 2,09 | 1,97 | 2,51% |
1er janvier | 2,09 | 1,82 | 3,55% |
1 an | 2,20 | 1,82 | -7,27% |
3 ans | 2,29 | 1,25 | 47,83% |
5 ans | 2,29 | 0,95 | 88,89% |
10 ans | 2,83 | 0,95 | -25,00% |
17/09/2024 01:44
Hausse
Minimum 10%
16/09/2024 18:34
avec ce RNI il est temps..