COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,04 | 1,97 | -0,99% |
1 mois | 2,04 | 1,96 | -0,99% |
1er janvier | 2,33 | 1,96 | -8,22% |
1 an | 2,33 | 1,89 | 5,24% |
3 ans | 2,33 | 1,42 | 31,37% |
5 ans | 2,33 | 1,25 | 40,56% |
10 ans | 2,81 | 0,95 | 11,67% |
HAUSSE A COURT TERME
Hausse court terme