ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 6h16min

CARTHAGE CEMENT - Données historiques

ISIN : TN0007400013 - Ticker : CC
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
30/04/2025 2,06 2,05 2,07 2,06 144 953 298 603 0,00%
29/04/2025 2,06 2,05 2,07 2,07 132 669 273 298 -0,48%
28/04/2025 2,07 2,06 2,10 2,07 47 690 98 718 0,00%
25/04/2025 2,07 2,06 2,09 2,09 82 334 170 431 -0,96%
24/04/2025 2,09 2,07 2,15 2,13 61 639 128 826 -1,88%
23/04/2025 2,13 2,10 2,19 2,10 100 337 213 718 1,43%
22/04/2025 2,10 2,06 2,10 2,08 105 808 222 197 0,96%
21/04/2025 2,08 2,06 2,09 2,08 46 498 96 716 0,00%
18/04/2025 2,08 2,06 2,11 2,10 222 700 463 216 -0,95%
17/04/2025 2,10 2,10 2,17 2,17 132 689 278 647 -3,23%
16/04/2025 2,17 2,08 2,18 2,09 156 347 339 273 3,83%
15/04/2025 2,09 2,08 2,10 2,10 48 968 102 343 -0,48%
14/04/2025 2,10 2,08 2,10 2,08 31 404 65 948 0,96%
11/04/2025 2,08 2,07 2,10 2,10 188 997 393 114 -0,95%
10/04/2025 2,10 2,07 2,13 2,13 204 455 429 356 -1,41%
08/04/2025 2,13 2,10 2,14 2,14 237 749 506 405 -0,47%
07/04/2025 2,14 2,12 2,15 2,15 99 592 213 127 -0,47%
04/04/2025 2,15 2,14 2,17 2,15 52 371 112 598 -0,92%
02/04/2025 2,17 2,15 2,17 2,16 50 236 109 012 0,46%
28/03/2025 2,16 2,15 2,18 2,18 27 275 58 914 -0,92%
27/03/2025 2,18 2,15 2,18 2,17 46 201 100 718 0,46%
26/03/2025 2,17 2,16 2,19 2,17 42 047 91 242 0,00%
25/03/2025 2,17 2,16 2,19 2,19 57 850 125 535 -0,91%
24/03/2025 2,19 2,16 2,21 2,16 135 481 296 703 1,39%
21/03/2025 2,16 2,14 2,16 2,16 97 812 211 274 0,00%
19/03/2025 2,16 2,14 2,17 2,17 126 085 272 344 -0,46%
18/03/2025 2,17 2,15 2,17 2,17 111 575 242 118 0,00%
17/03/2025 2,17 2,16 2,19 2,19 80 202 174 038 -0,91%
14/03/2025 2,19 2,16 2,20 2,20 158 003 346 027 -0,45%
13/03/2025 2,20 2,17 2,23 2,22 63 590 139 898 -0,90%
12/03/2025 2,22 2,17 2,23 2,17 66 193 146 948 2,30%
11/03/2025 2,17 2,17 2,19 2,18 87 054 188 907 -0,46%
10/03/2025 2,18 2,17 2,23 2,22 40 998 89 376 -1,80%
07/03/2025 2,22 2,20 2,24 2,24 44 483 98 752 -0,89%
06/03/2025 2,24 2,17 2,24 2,22 57 786 129 441 0,90%
05/03/2025 2,22 2,18 2,22 2,21 8 559 19 001 0,45%
04/03/2025 2,21 2,17 2,21 2,19 2 768 6 117 0,91%
03/03/2025 2,19 2,14 2,20 2,20 165 324 362 060 -0,45%
28/02/2025 2,20 2,19 2,22 2,22 17 101 37 622 -0,90%
27/02/2025 2,22 2,18 2,23 2,23 63 997 142 073 -0,45%
26/02/2025 2,23 2,17 2,23 2,20 124 673 278 021 1,36%
25/02/2025 2,20 2,18 2,22 2,20 99 727 219 399 0,00%
24/02/2025 2,20 2,20 2,23 2,23 37 214 81 871 -1,35%
21/02/2025 2,23 2,21 2,24 2,24 196 468 438 124 -0,45%
20/02/2025 2,24 2,20 2,24 2,23 223 737 501 171 0,45%
19/02/2025 2,23 2,22 2,25 2,25 72 878 162 518 -0,89%
18/02/2025 2,25 2,23 2,26 2,26 59 414 133 682 -0,44%
17/02/2025 2,26 2,26 2,28 2,28 38 810 87 711 -0,88%
14/02/2025 2,28 2,24 2,28 2,24 116 281 265 121 1,79%
13/02/2025 2,24 2,23 2,26 2,25 154 576 346 250 -0,44%
12/02/2025 2,25 2,22 2,25 2,24 81 973 184 439 0,45%
11/02/2025 2,24 2,22 2,25 2,24 64 497 144 473 0,00%
10/02/2025 2,24 2,23 2,26 2,26 39 265 87 954 -0,88%
07/02/2025 2,26 2,24 2,27 2,27 35 777 80 856 -0,44%
06/02/2025 2,27 2,24 2,28 2,27 61 256 139 051 0,00%
05/02/2025 2,27 2,25 2,28 2,26 237 902 540 038 0,44%
04/02/2025 2,26 2,22 2,28 2,26 504 902 1 141 079 0,00%
03/02/2025 2,26 2,20 2,26 2,24 181 809 410 888 0,89%
31/01/2025 2,24 2,19 2,24 2,24 134 774 301 894 0,00%
Plus haut: 2,28 DT
Plus bas: 2,05 DT
Moyenne: 2,18 DT
Variation: -8,04%
CC 2