COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,56 | 0,52 | -8,62% |
1 mois | 0,58 | 0,45 | 1,92% |
1er janvier | 0,59 | 0,39 | -5,36% |
1 an | 0,59 | 0,39 | 3,92% |
3 ans | 0,77 | 0,21 | -% |
5 ans | 3,28 | 0,21 | -63,19% |
10 ans | 7,70 | 0,21 | -92,69% |
Après régularisation de la situation juridique de la société