COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,55 | 2,07 | -11,76% |
1 mois | 2,99 | 2,07 | -22,95% |
1er janvier | 3,59 | 2,07 | -37,15% |
1 an | 3,69 | 2,07 | -39,02% |
3 ans | 3,97 | 2,07 | -42,16% |
5 ans | 4,58 | 2,07 | -35,71% |
10 ans | 4,58 | 1,98 | -3,02% |
Baisse....
Attention baisse court terme