COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,69 | 12,31 | -1,03% |
1 mois | 12,88 | 12,22 | -2,64% |
1er janvier | 12,99 | 9,85 | 22,70% |
1 an | 12,99 | 8,61 | 39,02% |
3 ans | 12,99 | 6,77 | 85,32% |
5 ans | 12,99 | 6,66 | 46,17% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 44,99% |
Objectif court terme
cout terme