COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,79 | 12,31 | 0,40% |
1 mois | 12,85 | 12,22 | -1,09% |
1er janvier | 12,99 | 9,85 | 24,27% |
1 an | 12,99 | 8,61 | 39,56% |
3 ans | 12,99 | 6,81 | 85,55% |
5 ans | 12,99 | 6,66 | 45,92% |
10 ans | 13,46 | 6,63 | 45,92% |
Objectif court terme
cout terme