COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,82 | 6,87 | 28,38% |
1 mois | 8,82 | 6,61 | 28,95% |
1er janvier | 8,82 | 4,86 | 44,47% |
1 an | 8,82 | 3,74 | 135,83% |
3 ans | 8,82 | 1,96 | 271,37% |
5 ans | 8,82 | 1,43 | 348,85% |
10 ans | 8,82 | 1,20 | 159,41% |
Hausse ct……