ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 4h11min

MPBS - Données historiques

ISIN : TN0007620016 - Ticker : MPBS
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
14/10/2025 8,00 8,00 8,10 8,00 141 1 128 0,00%
13/10/2025 8,00 8,00 8,10 8,10 32 782 262 256 -1,23%
10/10/2025 8,10 7,80 8,10 8,10 1 124 9 104 0,00%
08/10/2025 8,10 8,01 8,10 8,01 29 235 1,12%
07/10/2025 8,01 8,01 8,18 8,18 330 2 643 -2,08%
06/10/2025 8,18 8,00 8,18 8,17 202 1 652 0,12%
03/10/2025 8,17 8,00 8,19 8,18 6 027 49 241 -0,12%
02/10/2025 8,18 8,00 8,19 8,19 5 623 45 996 -0,12%
30/09/2025 8,19 8,10 8,29 8,20 910 7 453 -0,12%
29/09/2025 8,20 8,12 8,27 8,27 5 144 42 181 -0,85%
26/09/2025 8,27 8,27 8,28 8,27 3 031 25 066 0,00%
25/09/2025 8,27 8,15 8,34 8,34 506 4 185 -0,84%
24/09/2025 8,34 8,18 8,49 8,49 4 057 33 835 -1,77%
23/09/2025 8,49 8,49 8,49 8,49 6 51 0,00%
22/09/2025 8,49 8,35 8,49 8,49 201 1 706 0,00%
19/09/2025 8,49 8,41 8,50 8,50 680 5 773 -0,12%
18/09/2025 8,50 8,50 8,68 8,60 2 451 20 834 -1,16%
17/09/2025 8,60 8,50 8,68 8,60 3 031 26 067 0,00%
16/09/2025 8,60 8,50 8,70 8,70 4 177 35 922 -1,15%
15/09/2025 8,70 8,65 8,75 8,70 870 7 569 0,00%
12/09/2025 8,70 8,61 8,78 8,65 536 4 663 0,58%
11/09/2025 8,65 8,41 8,80 8,57 486 4 204 0,93%
10/09/2025 8,57 8,34 8,63 8,34 3 268 28 007 2,76%
09/09/2025 8,34 8,03 8,35 8,35 2 584 21 551 -0,12%
08/09/2025 8,35 8,35 8,40 8,35 700 5 845 0,00%
05/09/2025 8,35 8,24 8,35 8,35 3 437 28 699 0,00%
03/09/2025 8,35 8,24 8,35 8,28 1 230 10 271 0,85%
02/09/2025 8,28 8,00 8,44 8,00 1 838 15 219 3,50%
01/09/2025 8,00 8,00 8,45 8,43 435 3 480 -5,10%
29/08/2025 8,43 8,31 8,43 8,43 639 5 387 0,00%
28/08/2025 8,43 8,30 8,43 8,30 23 194 1,57%
27/08/2025 8,30 8,30 8,45 8,45 1 006 8 350 -1,78%
26/08/2025 8,45 8,30 8,45 8,30 326 2 755 1,81%
25/08/2025 8,30 8,27 8,50 8,31 310 2 573 -0,12%
22/08/2025 8,31 8,30 8,50 8,30 909 7 554 0,12%
21/08/2025 8,30 8,25 8,30 8,30 768 6 374 0,00%
20/08/2025 8,30 8,25 8,30 8,25 132 1 096 0,61%
19/08/2025 8,25 8,25 8,30 8,25 788 6 501 0,00%
18/08/2025 8,25 8,20 8,40 8,30 112 034 924 281 -0,60%
15/08/2025 8,30 8,20 8,40 8,40 5 368 44 554 -1,19%
14/08/2025 8,40 8,40 8,40 8,40 513 4 309 0,00%
12/08/2025 8,40 8,20 8,40 8,20 108 907 2,44%
11/08/2025 8,20 8,20 8,40 8,39 1 471 12 062 -2,26%
08/08/2025 8,39 8,38 8,50 8,38 437 3 666 0,12%
07/08/2025 8,38 8,20 8,38 8,20 300 2 514 2,20%
06/08/2025 8,20 8,15 8,40 8,23 2 180 17 876 -0,36%
05/08/2025 8,23 8,09 8,23 8,09 2 605 21 439 1,73%
04/08/2025 8,09 7,79 8,10 7,79 6 080 49 187 3,85%
01/08/2025 7,79 7,35 7,79 7,35 11 596 90 333 5,99%
31/07/2025 7,35 7,35 7,80 7,80 2 183 16 045 -5,77%
30/07/2025 7,80 7,74 7,89 7,89 817 6 373 -1,14%
29/07/2025 7,89 7,55 7,95 7,95 3 634 28 672 -1,00%
28/07/2025 7,97 7,97 8,45 8,45 1 633 13 015 -8,39%
24/07/2025 8,70 8,45 8,98 8,98 4 629 40 272 -3,12%
23/07/2025 8,98 8,98 9,33 9,33 8 265 74 220 -3,75%
22/07/2025 9,33 9,33 9,71 9,34 24 494 228 529 -0,11%
21/07/2025 9,34 8,82 9,34 8,82 16 912 157 958 5,90%
18/07/2025 8,82 8,33 8,82 8,33 10 604 93 527 6,01%
17/07/2025 8,32 7,86 8,32 7,86 16 652 138 545 5,85%
Plus haut: 9,71 DT
Plus bas: 7,35 DT
Moyenne: 8,33 DT
Variation: 1,78%
MPBS 2