COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,40 | 8,20 | -1,07% |
1 mois | 9,71 | 7,35 | 11,86% |
1er janvier | 9,71 | 4,86 | 35,95% |
1 an | 9,71 | 4,00 | 107,50% |
3 ans | 9,71 | 1,96 | 245,83% |
5 ans | 9,71 | 1,43 | 341,49% |
10 ans | 9,71 | 1,20 | 145,93% |
...................................