COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 12,00 | 11,67 | 5,81% |
1 mois | 12,00 | 11,10 | 11,13% |
1er janvier | 12,20 | 4,37 | 117,19% |
1 an | 12,20 | 4,37 | 155,26% |
3 ans | 12,20 | 3,92 | 155,26% |
5 ans | 12,20 | 2,86 | 123,06% |
10 ans | 12,20 | 2,39 | 65,07% |
23/10/2024 13:29
prise de benef...
22/10/2024 19:56
Correction après un Gap de prix et 2 séances de hausses c'est probable.