![]() |
Message complété le 08/02/2021 12:24:13 par son auteur.
Heure Ord.A Qté.A Achat Vente Qté.V Ord.V
12h05 1 4 000 ATP 0,84 7 000 6
12h05 14 38 127 0,83 0,85 6 530 6
12h05 5 11 145 0,82 0,88 5 000 1
12h05 4 12 100 0,81 0,90 100 1
12h05 8 9 436 0,80 0,92 700 1
12h05 1 4 000 0,84 0,84 7 000 6
Message complété le 08/02/2021 12:24:41 par son auteur.
bonne journee
Message complété le 08/02/2021 11:22:50 par son auteur.
irkchoulou illouta taw ya3tikoum