SICAV BNA est une SICAV mixte dont le portefeuille est investi en obligations et actions soigneusement sélectionnées.
Son objectif principal est de présenter aux
épargnants un produit de placement collectif privilégiant la sécurité, la liquidité et le rendement.
Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|
FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | +25,53% | +32,34% | |
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI BOURSE | +25,50% | +34,05% | |
SICAV BNA | BNA CAPITAUX | +25,01% | +49,10% | |
ARABIA SICAV | AFC | +23,47% | +22,76% | |
FCP GAT VIE CROISSANCE | GAT INVESTISSEMENT | +21,22% | +39,32% | |
FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +20,58% | +34,18% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (MIXTE DYNAMIQUE). En terme de performance, il s'y classe 3ème / 25 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Variation | |
---|---|
1er janv. | +22,42% |
1 an | +25,01% |
3 ans | +49,10% |
5 ans | +79,36% |
10 ans | +80,64% |