SICAV BNA est une SICAV mixte dont le portefeuille est investi en obligations et actions soigneusement sélectionnées.
Son objectif principal est de présenter aux
épargnants un produit de placement collectif privilégiant la sécurité, la liquidité et le rendement.
Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|
FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS | UFI | +28,76% | +28,66% | |
ARABIA SICAV | AFC | +26,25% | +19,95% | |
FCP ILBOURSA CEA | MACSA | +24,34% | +63,93% | |
FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +23,31% | +34,09% | |
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI BOURSE | +22,95% | +33,54% | |
SICAV BNA | BNA CAPITAUX | +22,82% | +47,27% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (MIXTE DYNAMIQUE). En terme de performance, il s'y classe 6ème / 25 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Variation | |
---|---|
1er janv. | +13,06% |
1 an | +22,82% |
3 ans | +47,27% |
5 ans | +78,86% |
10 ans | +74,50% |