MCP CEA FUND est un fonds commun de placement de type capitalisation appartenant à la catégorie des fonds mixtes, dédié exclusivement aux personnes physiques titulaires de Compte Epargne en Actions 'CEA' remplissant les conditions d'éligibilité au dégrèvement fiscal au titre du CEA et acceptant un haut niveau de risque.
Indice : rendement > 10%
Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|
FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +31,00% | +47,23% | |
MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MACSA | +28,28% | +52,17% | |
FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +27,60% | +43,33% | |
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +27,31% | -28,98% | |
FCP IRADETT CEA | AFC | +24,32% | +51,51% | |
ATTIJARI FCP CEA | ATTIJARI GESTION | +23,91% | +46,65% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (CEA). En terme de performance, il s'y classe 12ème / 13 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Variation | |
---|---|
1er janv. | +5,52% |
1 an | +12,45% |
3 ans | +25,06% |
5 ans | +39,58% |
10 ans | +78,67% |