UBCI - FCP CEA a pour vocation de gérer les montants investis par les titulaires des Comptes Epargne en Actions-CEA.
Le fonds est investi comme suit :
- 80% au minimum de l'actif en titres de capital de sociétés admises à la cote de Bourse de Tunis.
- Le reliquat de l'actif en BTA
- Le montant non utilisé ne doit pas dépasser 2% de l'actif.
Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
---|---|---|---|---|
FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +31,00% | +47,23% | |
MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MACSA | +28,28% | +52,17% | |
FCP VALEURS CEA | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +27,60% | +43,33% | |
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS | TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT | +27,31% | -28,98% | |
FCP IRADETT CEA | AFC | +24,32% | +51,51% | |
ATTIJARI FCP CEA | ATTIJARI GESTION | +23,91% | +46,65% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (CEA). En terme de performance, il s'y classe 10ème / 13 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Variation | |
---|---|
1er janv. | +8,73% |
1 an | +17,68% |
3 ans | +34,49% |
5 ans | +56,94% |
10 ans | - |