Il est porté à la connaissance du public que le démarrage des opérations de souscriptions publiques des parts de FCP HELION SEPTIM III aura lieu le 23 mai 2025.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | HELION CAPITAL | +9,59% | - | |
| FCP HELION SEPTIM III | HELION CAPITAL | +8,10% | - | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | +7,76% | +23,92% | |
| AMEN TRESOR SICAV | AMEN INVEST | +6,95% | +20,67% | |
| FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | +6,88% | +21,14% | |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | BH INVEST | +6,69% | +21,14% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (TAUX). En terme de performance, il s'y classe 2ème / 41 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +4,22% |
| 1 an | +8,10% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| 10 ans | - |