La société : La BH Bank jouit d'un appui incontestable de l'Etat tunisien qui détient 58% de son capital. La banque est un acteur majeur du marché bancaire tunisien avec une part de marché de 9% des dépôts et une position dominante dans l'octroi de crédits hypothécaires résidentiels.
Téléphone : +216 71 126 000
Fax : +216 71 951 048
Adresse : 18 AVENUE MOHAMED V 1001 Tunis
Dirigeants : Directeur Général: Mr Hichem Rebai
Nombre de titres : 47 600 000
Flottant : 20,00%
Valorisation de la société : 375 564 000 DT
Principaux actionnaires
État tunisien*33,37;ETAP*16,57;Groupe Horchani*12,95;Yasmine Horchani*8,03;Autres actionnaires détenant moins de 5 %*29,082015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit Net Bancaire | 279 880 | 320 426 | 387 265 | 494 232 | 524 801 |
Croissance du PNB | 14,49% | 20,86% | 27,62% | 6,19% | |
Résultat net | 82 541 | 82 717 | 109 464 | 134 504 | 138 789 |
Croissance RN | 0,21% | 32,34% | 22,88% | 3,19% | |
BNPA | 2,43 | 2,43 | 2,30 | 2,83 | 2,92 |
PER | 3,25 | 3,24 | 3,43 | 2,79 | 2,71 |
Dividende | - | 0,300 | 0,600 | 0,600 | - |
Evolution du Produit Net Bancaire
Evolution du résultat net