Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,39 | 4,32 | -0,69% |
1 mois | 4,40 | 4,10 | 4,85% |
1er janvier | 4,40 | 3,95 | 3,85% |
1 an | 4,77 | 3,95 | 1,41% |
3 ans | 4,77 | 3,21 | 15,82% |
5 ans | 5,70 | 3,21 | 10,77% |
10 ans | 5,95 | 2,79 | -15,62% |
AVEC UN DIVIDENDE PREVU DE 0.300 ON PEUT S4ATTENDRE A UN COURS DE 4.700TND