COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 11,44 | 11,00 | -1,40% |
1 mois | 11,60 | 10,30 | 8,29% |
1er janvier | 11,60 | 6,20 | 77,57% |
1 an | 11,60 | 5,35 | 106,24% |
3 ans | 11,60 | 3,95 | 161,40% |
5 ans | 11,60 | 3,31 | 203,78% |
10 ans | 11,60 | 2,79 | 181,70% |
augmentation du chiffre d'affaire et augmentation du résultat de l'année 2025 par rapport à l'année 2024
A moyen terme
D’ici juillet 2026