COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 11,02 | 10,76 | -0,46% |
1 mois | 11,36 | 10,60 | -4,93% |
1er janvier | 11,60 | 6,20 | 70,62% |
1 an | 11,60 | 5,50 | 94,59% |
3 ans | 11,60 | 3,95 | 143,24% |
5 ans | 11,60 | 3,31 | 208,57% |
10 ans | 11,60 | 2,79 | 215,79% |
Titre manipulé trop gonflé
TPR trop manipulé