COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,90 | 9,70 | -0,51% |
1 mois | 10,20 | 9,37 | 3,72% |
1er janvier | 10,20 | 6,20 | 54,03% |
1 an | 10,20 | 5,21 | 71,05% |
3 ans | 10,20 | 3,95 | 128,87% |
5 ans | 10,20 | 3,21 | 150,00% |
10 ans | 10,20 | 2,79 | 129,41% |
court terme
Pour la fin de l'année 2025