ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 13h13min

TPR - Données historiques

ISIN : TN0007270010 - Ticker : TPR
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
22/03/2023 4,38 4,35 4,39 4,38 2 781 12 181 -0,23%
21/03/2023 4,39 4,35 4,39 4,39 66 290 0,92%
17/03/2023 4,35 4,31 4,40 4,35 17 104 74 402 -1,14%
16/03/2023 4,40 4,35 4,40 4,40 37 340 164 296 0,23%
15/03/2023 4,39 4,30 4,39 4,39 66 261 290 886 1,39%
14/03/2023 4,33 4,28 4,35 4,33 33 454 144 856 1,17%
13/03/2023 4,28 4,27 4,29 4,28 4 796 20 527 0,23%
10/03/2023 4,27 4,23 4,27 4,27 16 541 70 630 1,43%
09/03/2023 4,21 4,20 4,21 4,21 251 1 057 0,24%
08/03/2023 4,20 4,17 4,23 4,20 3 074 12 911 -0,71%
07/03/2023 4,23 4,23 4,24 4,23 2 465 10 427 0,00%
06/03/2023 4,23 4,20 4,23 4,23 10 971 46 407 0,71%
03/03/2023 4,20 4,16 4,22 4,20 15 328 64 378 -0,47%
02/03/2023 4,22 4,16 4,22 4,22 28 114 118 641 0,48%
01/03/2023 4,20 4,16 4,22 4,20 3 582 15 044 0,96%
28/02/2023 4,16 4,12 4,18 4,16 16 998 70 712 -0,24%
27/02/2023 4,17 4,10 4,18 4,17 7 839 32 689 1,21%
24/02/2023 4,12 4,10 4,15 4,12 654 2 694 -0,72%
23/02/2023 4,15 4,10 4,16 4,15 1 566 6 499 1,22%
22/02/2023 4,10 4,10 4,15 4,10 6 496 26 634 -1,20%
21/02/2023 4,15 4,10 4,15 4,15 11 726 48 663 0,24%
20/02/2023 4,14 4,10 4,16 4,14 25 533 105 707 0,98%
17/02/2023 4,10 4,08 4,15 4,10 19 501 79 954 0,49%
16/02/2023 4,08 4,08 4,17 4,08 20 745 84 640 -1,69%
15/02/2023 4,15 4,11 4,17 4,15 11 488 47 675 0,73%
14/02/2023 4,12 4,10 4,15 4,12 19 218 79 178 0,49%
13/02/2023 4,10 4,10 4,14 4,10 1 501 6 154 0,00%
10/02/2023 4,10 4,10 4,18 4,10 8 757 35 904 -0,97%
09/02/2023 4,14 4,12 4,19 4,14 33 962 140 603 0,49%
08/02/2023 4,12 4,12 4,15 4,12 8 460 34 855 -0,72%
07/02/2023 4,15 4,15 4,20 4,15 6 283 26 074 -0,95%
06/02/2023 4,19 4,12 4,20 4,19 4 778 20 020 1,70%
03/02/2023 4,12 4,12 4,19 4,12 250 1 030 -1,67%
02/02/2023 4,19 4,17 4,19 4,19 178 746 0,48%
01/02/2023 4,17 4,10 4,17 4,17 7 165 29 878 0,48%
31/01/2023 4,15 4,12 4,15 4,15 3 342 13 869 0,00%
30/01/2023 4,15 4,12 4,15 4,15 877 3 640 0,00%
27/01/2023 4,15 4,10 4,15 4,15 3 196 13 263 1,22%
26/01/2023 4,10 4,04 4,10 4,10 1 178 4 830 1,49%
25/01/2023 4,04 4,00 4,05 4,04 8 559 34 578 -0,25%
24/01/2023 4,05 4,00 4,08 4,05 5 232 21 190 1,25%
23/01/2023 4,00 3,95 4,06 4,00 21 420 85 680 0,00%
20/01/2023 4,00 4,00 4,09 4,00 6 567 26 268 0,00%
19/01/2023 4,00 4,00 4,10 4,00 5 992 23 968 -1,23%
18/01/2023 4,05 3,98 4,10 4,05 7 528 30 488 1,25%
17/01/2023 4,00 4,00 4,09 4,00 91 364 0,00%
16/01/2023 4,00 3,99 4,05 4,00 5 209 20 836 -1,23%
13/01/2023 4,05 4,00 4,10 4,05 1 574 6 375 1,25%
12/01/2023 4,00 3,99 4,00 4,00 5 902 23 608 0,00%
11/01/2023 4,00 3,99 4,03 4,00 7 940 31 760 0,25%
10/01/2023 3,99 3,98 4,00 3,99 13 323 53 159 -0,25%
09/01/2023 4,00 3,99 4,05 4,00 12 201 48 804 0,00%
06/01/2023 4,00 3,98 4,00 4,00 11 408 45 632 0,00%
05/01/2023 4,00 3,98 4,09 4,00 25 975 103 900 -0,50%
04/01/2023 4,02 4,00 4,07 4,02 22 532 90 579 -1,23%
03/01/2023 4,07 4,05 4,14 4,07 3 815 15 527 -1,69%
02/01/2023 4,14 4,07 4,16 4,14 688 2 848 -0,48%
30/12/2022 4,16 4,05 4,16 4,16 40 718 169 387 1,96%
29/12/2022 4,08 4,04 4,12 4,08 6 869 28 026 -0,73%
28/12/2022 4,11 4,04 4,11 4,11 5 965 24 516 0,24%
27/12/2022 4,10 4,06 4,10 4,10 661 2 710 0,24%
26/12/2022 4,09 4,06 4,12 4,09 2 665 10 900 0,74%
23/12/2022 4,06 4,06 4,08 4,06 4 095 16 626 0,00%
Plus haut: 4,4 DT
Plus bas: 3,95 DT
Moyenne: 4,13 DT
Variation: 7,88%
TPR 2