COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 8,10 | 7,69 | 4,55% |
1 mois | 8,55 | 7,69 | -5,96% |
1er janvier | 9,00 | 7,69 | -10,67% |
1 an | 9,20 | 7,69 | -9,97% |
3 ans | 9,20 | 6,46 | 15,85% |
5 ans | 9,20 | 5,78 | 27,42% |
10 ans | 9,20 | 5,24 | 3,08% |
Signal de baisse à CT, en effet B.A.