COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 28,69 | 28,02 | 0,39% |
1 mois | 29,58 | 25,60 | 10,04% |
1er janvier | 29,58 | 17,00 | 58,98% |
1 an | 29,58 | 14,73 | 88,16% |
3 ans | 29,58 | 8,19 | 210,87% |
5 ans | 29,58 | 8,19 | 175,26% |
10 ans | 29,58 | 7,76 | 38,16% |
Une nouvelle vague haussière
Objectif court terme