COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 28,99 | 28,00 | -1,72% |
1 mois | 29,58 | 25,15 | 1,17% |
1er janvier | 29,58 | 17,00 | 58,37% |
1 an | 29,58 | 14,73 | 86,21% |
3 ans | 29,58 | 8,19 | 199,89% |
5 ans | 29,58 | 8,19 | 174,47% |
10 ans | 29,58 | 7,76 | 42,45% |
Une nouvelle vague haussière
Objectif court terme