COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 56,93 | 56,02 | -0,02% |
1 mois | 57,99 | 49,70 | 5,02% |
1er janvier | 75,70 | 49,70 | 10,08% |
1 an | 75,70 | 49,01 | 4,59% |
3 ans | 75,70 | 35,20 | 60,59% |
5 ans | 75,70 | 23,91 | 93,48% |
10 ans | 75,70 | 22,10 | 109,96% |
En moyen terme hausse
Object court terme