COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,85 | 2,77 | 1,43% |
1 mois | 2,85 | 2,69 | 1,43% |
1er janvier | 3,05 | 2,62 | -4,38% |
1 an | 3,35 | 2,62 | -10,41% |
3 ans | 4,45 | 2,62 | -27,18% |
5 ans | 4,45 | 2,48 | -18,16% |
10 ans | 7,48 | 2,48 | -53,06% |
STB va distribuer des dividendes l'année prochaine
Cest une action mal valorisée