Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,30 | 3,19 | -3,04% |
1 mois | 3,44 | 3,19 | -4,49% |
1er janvier | 3,39 | 3,19 | -4,78% |
1 an | 4,83 | 3,19 | -25,81% |
3 ans | 5,59 | 3,19 | -14,71% |
5 ans | 5,65 | 3,19 | -42,00% |
10 ans | 16,14 | 3,19 | -80,24% |
Plus bas historique, STB bénéficiaire, probabilité de distribution de dividende... action à suivre en 2021