COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,85 | 2,75 | -1,76% |
1 mois | 2,85 | 2,75 | 1,45% |
1er janvier | 3,05 | 2,62 | -6,06% |
1 an | 3,30 | 2,62 | -14,42% |
3 ans | 4,45 | 2,62 | -29,19% |
5 ans | 4,45 | 2,48 | -19,13% |
10 ans | 7,48 | 2,48 | -55,85% |
STB va distribuer des dividendes l'année prochaine
Cest une action mal valorisée