COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,50 | 0,48 | 4,17% |
1 mois | 0,55 | 0,47 | -9,09% |
1er janvier | 0,76 | 0,39 | 21,95% |
1 an | 0,76 | 0,38 | 8,70% |
3 ans | 1,15 | 0,38 | -40,48% |
5 ans | 1,16 | 0,38 | -47,92% |
10 ans | 3,00 | 0,38 | -82,27% |
titre dans un trend haussier objectif court terme 0.75
à long terme le cours se situera à 2.2
Les états financiers ne vont pas tarder