COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | - | - | -% |
1 mois | 0,55 | 0,41 | 34,15% |
1er janvier | 0,55 | 0,39 | 34,15% |
1 an | 0,61 | 0,38 | -11,29% |
3 ans | 1,15 | 0,38 | -36,05% |
5 ans | 1,16 | 0,38 | -27,63% |
10 ans | 3,06 | 0,38 | -81,79% |
Hausse court terme
puis up nup