ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 36h8min

SOMOCER - Données historiques

ISIN : TN0006780019 - Ticker : SOMOC
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
31/03/2023 0,79 0,77 0,80 0,79 8 081 6 384 0,00%
30/03/2023 0,79 0,79 0,79 0,79 12 000 9 480 0,00%
29/03/2023 0,79 0,79 0,80 0,79 10 970 8 666 -1,25%
28/03/2023 0,80 0,79 0,80 0,80 6 534 5 227 1,27%
27/03/2023 0,79 0,78 0,80 0,79 4 011 3 169 1,28%
24/03/2023 0,78 0,78 0,80 0,78 1 489 1 161 -2,50%
23/03/2023 0,80 0,78 0,80 0,80 9 752 7 802 0,00%
22/03/2023 0,80 0,79 0,80 0,80 4 030 3 224 0,00%
21/03/2023 0,80 0,78 0,80 0,80 57 694 46 155 0,00%
17/03/2023 0,80 0,80 0,80 0,80 7 6 0,00%
16/03/2023 0,80 0,79 0,80 0,80 660 528 1,27%
15/03/2023 0,79 0,78 0,80 0,79 2 454 1 939 0,00%
14/03/2023 0,79 0,78 0,80 0,79 8 150 6 439 -1,25%
13/03/2023 0,80 0,77 0,81 0,80 10 238 8 190 -1,23%
10/03/2023 0,81 0,78 0,81 0,81 4 501 3 646 2,53%
09/03/2023 0,79 0,79 0,80 0,79 562 444 -1,25%
08/03/2023 0,80 0,78 0,81 0,80 11 345 9 076 -1,23%
07/03/2023 0,81 0,79 0,82 0,81 8 373 6 782 0,00%
06/03/2023 0,81 0,81 0,82 0,81 6 005 4 864 -1,22%
03/03/2023 0,82 0,80 0,82 0,82 5 831 4 781 1,23%
02/03/2023 0,81 0,81 0,82 0,81 3 641 2 949 -1,22%
01/03/2023 0,82 0,80 0,82 0,82 5 326 4 367 0,00%
28/02/2023 0,82 0,81 0,82 0,82 17 780 14 580 0,00%
27/02/2023 0,82 0,80 0,82 0,82 8 610 7 060 0,00%
24/02/2023 0,82 0,80 0,82 0,82 6 459 5 296 0,00%
23/02/2023 0,82 0,80 0,82 0,82 2 593 2 126 0,00%
22/02/2023 0,82 0,80 0,82 0,82 1 166 956 0,00%
21/02/2023 0,82 0,82 0,82 0,82 350 287 0,00%
20/02/2023 0,82 0,80 0,83 0,82 1 058 868 0,00%
17/02/2023 0,82 0,81 0,83 0,82 8 496 6 967 -1,20%
16/02/2023 0,83 0,82 0,84 0,83 8 066 6 695 -1,19%
15/02/2023 0,84 0,82 0,84 0,84 526 442 0,00%
14/02/2023 0,84 0,83 0,84 0,84 16 571 13 920 0,00%
13/02/2023 0,84 0,82 0,84 0,84 11 200 9 408 2,44%
10/02/2023 0,82 0,82 0,84 0,82 2 106 1 727 -1,20%
09/02/2023 0,83 0,83 0,84 0,83 650 540 -1,19%
08/02/2023 0,84 0,82 0,84 0,84 29 120 24 461 1,20%
07/02/2023 0,83 0,82 0,84 0,83 9 213 7 647 -1,19%
06/02/2023 0,84 0,81 0,84 0,84 22 676 19 048 3,70%
03/02/2023 0,81 0,80 0,81 0,81 5 415 4 386 0,00%
02/02/2023 0,81 0,80 0,81 0,81 11 629 9 419 0,00%
01/02/2023 0,81 0,79 0,81 0,81 32 887 26 638 1,25%
31/01/2023 0,80 0,79 0,80 0,80 46 380 37 104 1,27%
30/01/2023 0,79 0,78 0,80 0,79 3 436 2 714 0,00%
27/01/2023 0,79 0,79 0,79 0,79 8 603 6 796 0,00%
26/01/2023 0,79 0,78 0,80 0,79 39 208 30 974 -1,25%
25/01/2023 0,80 0,78 0,80 0,80 13 288 10 630 2,56%
24/01/2023 0,78 0,78 0,79 0,78 6 802 5 306 1,30%
23/01/2023 0,77 0,77 0,78 0,77 5 466 4 209 -1,28%
20/01/2023 0,78 0,76 0,78 0,78 21 519 16 785 0,00%
19/01/2023 0,78 0,76 0,78 0,78 1 405 1 096 2,63%
18/01/2023 0,76 0,76 0,78 0,76 1 366 1 038 -2,56%
17/01/2023 0,78 0,77 0,78 0,78 4 165 3 249 0,00%
16/01/2023 0,78 0,76 0,79 0,78 24 756 19 310 0,00%
13/01/2023 0,78 0,77 0,79 0,78 10 306 8 039 1,30%
12/01/2023 0,77 0,77 0,79 0,77 15 927 12 264 -1,28%
11/01/2023 0,78 0,77 0,79 0,78 6 156 4 802 0,00%
10/01/2023 0,78 0,77 0,79 0,78 106 681 83 211 0,00%
09/01/2023 0,78 0,77 0,79 0,78 64 115 50 010 0,00%
06/01/2023 0,78 0,77 0,80 0,78 98 666 76 959 -1,27%
05/01/2023 0,79 0,77 0,79 0,79 85 429 67 489 1,28%
04/01/2023 0,78 0,78 0,80 0,78 64 990 50 692 -1,27%
03/01/2023 0,79 0,79 0,80 0,79 10 683 8 440 -1,25%
Plus haut: 0,84 DT
Plus bas: 0,76 DT
Moyenne: 0,8 DT
Variation: -1,25%
SOMOC 2