ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 9h3min

SOMOCER - Données historiques

ISIN : TN0006780019 - Ticker : SOMOC
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
03/06/2026 0,68 0,68 0,68 0,68 2 309 1 570 0,00%
02/06/2026 0,68 0,68 0,68 0,68 10 952 7 447 0,00%
01/06/2026 0,68 0,68 0,68 0,68 4 343 2 953 3,03%
29/05/2026 0,66 0,66 0,66 0,66 18 671 12 323 -2,94%
26/05/2026 0,68 0,68 0,68 0,68 9 630 6 548 -1,45%
25/05/2026 0,69 0,69 0,69 0,69 13 083 9 027 -8,00%
21/05/2026 0,75 0,75 0,75 0,75 744 558 0,00%
19/05/2026 0,75 0,75 0,75 0,75 7 964 5 973 -2,60%
18/05/2026 0,77 0,77 0,77 0,77 9 944 7 657 0,00%
15/05/2026 0,77 0,77 0,77 0,77 6 298 4 849 0,00%
14/05/2026 0,77 0,77 0,77 0,77 6 221 4 790 0,00%
13/05/2026 0,77 0,77 0,77 0,77 7 257 5 588 1,32%
12/05/2026 0,76 0,76 0,76 0,76 12 155 9 238 1,33%
11/05/2026 0,75 0,75 0,75 0,75 10 835 8 126 0,00%
08/05/2026 0,75 0,75 0,75 0,75 35 951 26 963 1,35%
07/05/2026 0,74 0,74 0,74 0,74 11 643 8 616 1,37%
06/05/2026 0,73 0,73 0,73 0,73 14 088 10 284 4,29%
05/05/2026 0,70 0,70 0,70 0,70 80 794 56 556 4,48%
04/05/2026 0,67 0,67 0,67 0,67 80 794 54 132 -4,29%
30/04/2026 0,70 0,70 0,70 0,70 80 794 56 556 -11,39%
24/04/2026 0,79 0,78 0,79 0,78 38 316 30 270 1,28%
23/04/2026 0,78 0,77 0,78 0,77 38 227 29 817 1,30%
22/04/2026 0,77 0,75 0,77 0,75 22 159 17 062 2,67%
21/04/2026 0,75 0,73 0,75 0,73 12 588 9 441 2,74%
20/04/2026 0,73 0,70 0,73 0,70 36 581 26 704 4,29%
17/04/2026 0,70 0,67 0,70 0,67 28 428 19 900 4,48%
16/04/2026 0,67 0,65 0,67 0,65 10 021 6 714 3,08%
15/04/2026 0,65 0,65 0,68 0,68 64 616 42 000 -18,75%
07/04/2026 0,80 0,80 0,80 0,80 62 154 49 723 3,90%
03/04/2026 0,77 0,74 0,77 0,74 120 194 92 549 4,05%
02/04/2026 0,74 0,71 0,74 0,71 99 644 73 737 4,23%
01/04/2026 0,71 0,68 0,71 0,68 59 122 41 977 4,41%
31/03/2026 0,68 0,66 0,68 0,66 91 197 62 014 3,03%
30/03/2026 0,66 0,65 0,66 0,65 32 243 21 280 1,54%
27/03/2026 0,65 0,65 0,65 0,65 39 537 25 699 0,00%
26/03/2026 0,65 0,63 0,65 0,63 32 646 21 220 3,17%
25/03/2026 0,63 0,62 0,63 0,62 27 113 17 081 1,61%
24/03/2026 0,62 0,62 0,62 0,62 24 803 15 378 0,00%
23/03/2026 0,62 0,62 0,62 0,62 17 409 10 794 0,00%
19/03/2026 0,62 0,61 0,62 0,61 37 956 23 533 1,64%
18/03/2026 0,61 0,60 0,61 0,60 25 260 15 409 1,67%
17/03/2026 0,60 0,60 0,60 0,60 42 495 25 497 0,00%
16/03/2026 0,60 0,60 0,60 0,60 25 432 15 259 0,00%
13/03/2026 0,60 0,60 0,61 0,61 17 221 10 333 -1,64%
12/03/2026 0,61 0,61 0,61 0,61 18 600 11 346 0,00%
11/03/2026 0,61 0,60 0,61 0,60 36 903 22 511 1,67%
10/03/2026 0,60 0,60 0,61 0,61 24 787 14 872 -1,64%
09/03/2026 0,61 0,59 0,61 0,59 13 408 8 179 3,39%
Plus haut: 0,8 DT
Plus bas: 0,57 DT
Moyenne: 0,69 DT
Variation: 15,25%
SOMOC 2