ilboursa arabic version ilboursa
La bourse de Tunis Ouvre dans 4h3min

SOMOCER - Données historiques

ISIN : TN0006780019 - Ticker : SOMOC
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume MDT Variation %
15/08/2025 0,52 0,51 0,52 0,51 16 811 8 742 1,96%
14/08/2025 0,51 0,51 0,51 0,51 11 055 5 638 0,00%
12/08/2025 0,51 0,51 0,51 0,51 5 430 2 769 0,00%
11/08/2025 0,51 0,50 0,51 0,50 66 34 2,00%
08/08/2025 0,50 0,50 0,50 0,50 6 207 3 104 0,00%
07/08/2025 0,50 0,49 0,50 0,49 222 111 2,04%
06/08/2025 0,49 0,49 0,49 0,49 2 442 1 197 0,00%
05/08/2025 0,49 0,49 0,50 0,50 1 562 765 -2,00%
04/08/2025 0,50 0,50 0,51 0,51 222 111 -1,96%
01/08/2025 0,51 0,50 0,51 0,50 15 266 7 786 -1,92%
30/07/2025 0,52 0,52 0,52 0,52 666 346 0,00%
29/07/2025 0,52 0,52 0,52 0,52 693 360 0,00%
28/07/2025 0,52 0,51 0,52 0,51 6 264 3 257 1,96%
24/07/2025 0,51 0,51 0,52 0,52 7 951 4 055 -1,92%
23/07/2025 0,52 0,51 0,52 0,51 10 444 5 431 1,96%
22/07/2025 0,51 0,49 0,51 0,49 10 899 5 558 4,08%
21/07/2025 0,49 0,49 0,50 0,50 7 711 3 778 -2,00%
18/07/2025 0,50 0,49 0,50 0,49 222 111 2,04%
17/07/2025 0,49 0,48 0,49 0,48 1 911 936 2,08%
16/07/2025 0,48 0,48 0,50 0,50 3 705 1 778 -4,00%
15/07/2025 0,50 0,50 0,50 0,50 2 040 1 020 0,00%
14/07/2025 0,50 0,48 0,50 0,48 2 480 1 240 4,17%
09/07/2025 0,48 0,48 0,50 0,50 4 020 1 930 -7,69%
07/07/2025 0,52 0,51 0,52 0,51 1 057 550 1,96%
04/07/2025 0,51 0,49 0,51 0,49 111 57 4,08%
03/07/2025 0,49 0,49 0,51 0,51 7 000 3 430 -3,92%
02/07/2025 0,51 0,49 0,51 0,49 333 170 4,08%
01/07/2025 0,49 0,49 0,49 0,49 782 383 0,00%
30/06/2025 0,49 0,47 0,49 0,47 4 184 2 050 4,26%
27/06/2025 0,47 0,47 0,49 0,49 29 171 13 710 -4,08%
25/06/2025 0,49 0,49 0,50 0,50 10 045 4 922 -2,00%
24/06/2025 0,50 0,50 0,51 0,51 2 511 1 256 -1,96%
23/06/2025 0,51 0,51 0,51 0,51 7 504 3 827 0,00%
20/06/2025 0,51 0,51 0,53 0,53 4 315 2 201 -3,77%
19/06/2025 0,53 0,53 0,55 0,55 14 283 7 570 -3,64%
18/06/2025 0,55 0,55 0,57 0,57 23 021 12 662 -3,51%
17/06/2025 0,57 0,57 0,58 0,58 27 323 15 574 1,79%
13/06/2025 0,56 0,54 0,56 0,54 76 205 42 675 -16,42%
30/05/2025 0,67 0,67 0,70 0,70 13 834 9 269 -4,29%
29/05/2025 0,70 0,70 0,71 0,71 24 896 17 427 -1,41%
28/05/2025 0,71 0,71 0,74 0,74 30 718 21 810 -4,05%
27/05/2025 0,74 0,74 0,74 0,74 43 669 32 315 0,00%
26/05/2025 0,74 0,74 0,74 0,74 149 153 110 373 0,00%
23/05/2025 0,74 0,71 0,74 0,71 58 510 43 297 0,00%
21/05/2025 0,74 0,71 0,74 0,71 134 351 99 420 4,23%
Plus haut: 0,74 DT
Plus bas: 0,47 DT
Moyenne: 0,54 DT
Variation: -26,76%
SOMOC 2