COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 15,67 | 15,00 | 2,09% |
1 mois | 15,90 | 14,50 | -0,95% |
1er janvier | 15,90 | 8,31 | 79,72% |
1 an | 15,90 | 8,31 | 72,76% |
3 ans | 15,90 | 6,39 | 69,57% |
5 ans | 15,90 | 6,39 | 26,83% |
10 ans | 16,61 | 4,58 | 188,89% |
Baisse cours et moyen termes
معااااااا سنذهب نحو