COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 9,32 | 9,00 | -2,36% |
1 mois | 9,39 | 9,00 | 0,33% |
1er janvier | 9,65 | 8,52 | -2,15% |
1 an | 11,30 | 8,28 | -1,09% |
3 ans | 11,30 | 6,44 | 12,48% |
5 ans | 11,30 | 6,44 | 36,23% |
10 ans | 12,53 | 4,33 | 89,58% |
court - moyen terme