COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 5,56 | 5,50 | -1,08% |
1 mois | 5,75 | 5,24 | 4,96% |
1er janvier | 5,75 | 3,24 | 54,93% |
1 an | 5,75 | 3,24 | 35,80% |
3 ans | 6,30 | 3,24 | 15,79% |
5 ans | 7,05 | 3,24 | -14,06% |
10 ans | 15,31 | 3,24 | -63,58% |
Amélioration du résultat de la société à partir de 2023