COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 13,39 | 13,00 | -0,90% |
1 mois | 13,54 | 12,40 | 4,49% |
1er janvier | 15,48 | 11,10 | 12,46% |
1 an | 15,48 | 11,10 | 16,71% |
3 ans | 36,00 | 11,01 | -61,76% |
5 ans | 36,00 | 11,01 | -40,36% |
10 ans | 49,40 | 11,01 | -18,76% |
hausse court terme
D'ici fin d'année 2025, une belle envolée en perspective.