COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,03 | 1,97 | 1,01% |
1 mois | 2,04 | 1,96 | -% |
1er janvier | 2,33 | 1,96 | -8,68% |
1 an | 2,33 | 1,94 | 3,09% |
3 ans | 2,33 | 1,53 | 19,05% |
5 ans | 2,33 | 1,25 | 35,14% |
10 ans | 2,81 | 0,95 | 10,50% |
HAUSSE A COURT TERME
Hausse court terme