COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 2,03 | 1,97 | 0,50% |
1 mois | 2,04 | 1,96 | 0,50% |
1er janvier | 2,33 | 1,96 | -8,22% |
1 an | 2,33 | 1,92 | 4,69% |
3 ans | 2,33 | 1,52 | 28,03% |
5 ans | 2,33 | 1,25 | 34,00% |
10 ans | 2,81 | 0,95 | 12,29% |
HAUSSE A COURT TERME
Hausse court terme