COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 41,64 | 41,10 | -0,96% |
1 mois | 41,95 | 35,50 | 8,90% |
1er janvier | 42,15 | 35,15 | 11,38% |
1 an | 42,15 | 35,00 | 7,77% |
3 ans | 42,15 | 18,05 | 125,90% |
5 ans | 42,15 | 15,41 | 108,43% |
10 ans | 42,15 | 15,05 | 99,97% |
Hausse court et moyen terme
rapidement