COURS | GRAPHIQUES | ACTUS | ANALYSE ET CONSEILS | SOCIETE | HISTORIQUES | SECTEUR | FORUM |
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 41,64 | 41,00 | -0,58% |
1 mois | 41,95 | 35,50 | 9,23% |
1er janvier | 42,15 | 35,15 | 12,20% |
1 an | 42,15 | 35,00 | 8,58% |
3 ans | 42,15 | 18,05 | 127,93% |
5 ans | 42,15 | 15,41 | 114,07% |
10 ans | 42,15 | 15,05 | 102,18% |
Hausse court et moyen terme
rapidement