La société : Créée en 1961, l'UBCI est une banque privée animée d’une dynamique de croissance. L’UBCI est filiale du Groupe BNP Paribas qui détient 50% du capital social. Elle est dotée d’un réseau de 111 Agences et 123 GAB.
Téléphone : +216 81 100 000
Fax : Fax: +216 71 155 150
Adresse : 139, Avenue de la Liberté - Belvédère 1002 Tunis
Dirigeants : Président : Mr Fethi Mestiri Directeur Général : Mr Pierre Beregovoy
Nombre de titres : 20 001 529
Flottant : 20,00%
Valorisation de la société : 400 230 595 DT
Principaux actionnaires
Groupe PNB Paribas*50,09;Groupe TAMARZISTE*12,58;Groupe Sellami(CNT)*8,67;Groupe Ben Sedrine*5,79;Groupe Riahi Mohamed*4,992015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Produit Net Bancaire | 169 362 | 179 005 | 209 494 | 230 305 | 256 249 |
Croissance du PNB | 5,69% | 17,03% | 9,93% | 11,27% | |
Résultat net | 33 877 | 31 619 | 39 130 | 51 231 | 57 402 |
Croissance RN | -6,67% | 23,75% | 30,93% | 12,05% | |
BNPA | 1,69 | 1,58 | 1,96 | 2,56 | 2,87 |
PER | 11,81 | 12,66 | 10,23 | 7,81 | 6,97 |
Dividende | 1,100 | 0,700 | 1,000 | 1,200 | - |
Evolution du Produit Net Bancaire
Evolution du résultat net