La société : La Compagnie Internationale de Leasing (CIL) est l’une des deux seules sociétés de leasing tunisienne à ne pas être adossée à une banque. La société détient une part de marché de 12,6% en 2018 en termes de mises en force, la classant 4ème sur les sept opérateurs cotés. La compagnie est détenue à plus de 30% par son Président Directeur Général, Mr.Brigui, à travers Société Générale Financière et la société OCEANA.
Téléphone : +216 71 336 655
Fax : +216 71 337 009
Adresse : 16, Av. Jean Jaurès 1001 Tunis
Dirigeants : Président Directeur Général : Mr Mohamed Brigui Directeur Général Adjoint : Mr Salah Souki
Nombre de titres : 5 000 000
Flottant : 30,00%
Valorisation de la société : 82 000 000 DT
Principaux actionnaires
Sté Générale Financière*20,03;Tunisian Travel Service*11,26;Habib Bouaziz*10,44;OCEANA*8,88;TTS Financière*202015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 19 693 | 22 759 | 26 409 | 27 932 | 29 429 |
Croissance CA | 15,57% | 16,04% | 5,77% | 5,36% | |
Résultat net | 8 643 | 8 865 | 11 855 | 11 982 | 13 299 |
Croissance RN | 2,57% | 33,73% | 1,07% | 10,99% | |
BNPA | 1,73 | 1,77 | 2,37 | 2,40 | 2,66 |
PER | 9,48 | 9,27 | 6,92 | 6,84 | 6,17 |
Dividende | 0,850 | 0,850 | 0,900 | 0,900 | - |
Evolution du Chiffre d'affaires
Evolution du résultat net